Мусоровоз КАМАЗ 65115 с задней загрузкой
Мусоровоз КАМАЗ 65115 с задней загрузкой оснащен универсальным манипулятором, предназначенным для механизированного сбора твердых бытовых отходов из контейнеров всех типов, в том числе металлических и пластмассовых, емкостью от 0.8 до 1.1 м3 (евроконтейнеры), передвижных бункеров емкостью 2.5 и 5 м 3 и бункеров (емкостью 7.5 м3), уплотнения массы, транспортирования и механизированной выгрузки в местах утилизации и захоронения ТБО. Вместительный кузов мусоровоза камаз объемом 18 м3 позволяет загружать до 10,35 тонн ТБО.
Технический уровень данного мусоровоза соответствует лучшим мировым образцам.
Характеристики | Значения | Модель | 65115-18 |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 15000 |
Снаряженная масса, кг: | 10050 |
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4250 |
- Нагрузка на заднюю тележку, кг | 5800 |
Полная масса, кг: | 25200 |
- нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
Полная масса прицепа, кг | 13000 |
Полная масса автопоезда, мм | 38200 |
Исполнение кабины | без спального места |
Объем платформы, м3 | 8,5 или (10,5 с пологом и лестницей) |
Колея передних/задних колес, мм | 2043/1890 |
Угол подъема платформы, град | 60 |
Время разгрузки, не более, с | 19 |
Время опускания платформы, не более, с | 18 |
Высота самосвала при разгруж. платф., мм | 6000 |
Длина самосвала при разгруж. платф., мм | 7200 |
Направление разгрузки | назад |
Тип ТСУ | "шкворень-петля" Rockinger или Mireal |
Установка ТСУ | на надрамнике |
Габаритные размеры автомобиля, мм | |
(длина x ширина x высота) | 6610x2500x2955 |
Наружный габаритный радиус поворота, м | 10 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Базовое шасси | |
Модель | КАМАЗ-65115 |
Двигатель | Cummins ISCe 260.30 (Евро-3) |
Тип | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
Максимальная полезная мощность, л. с. (кВт), при 2200 об/мин | 245 (180) |